--------------------------------in Arbeit-------------------------------------------
.V O R W O R T.
.(..P R O L O G..)
.---------------------------------------------------------------------------.
.Ü..b..e..r..w..i..n..d..u..n..g..v.o.n.
.M a r k t.–.H e m m n i s s e n.
.---------------------------------------------------------------------------.
.JOSANA.MEDI:CAL.M.RT•.SCAN.PRO:JECT.
.JOSANA MRT STUDIOS.JOINT.VENTURES.
.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
"Internet–ERST–Information"
V o r w o r t
.(.P.r.o l o.g.)
_____V O R W O R T
_____(.P R O L O G.)
_____.
_____JOSANA MEDI:CAL M R T • S C A N STUDIOS
_____Vorwort
(.Prolog.) –A–
.
_____Bei dem JOSANA MEDI:CAL M R T • S C A N PRO:JECT handelt es sich
_____um eine zukunftsweisende und durch den Einsatz."Künstlicher Intel-
_____ligenz".[.K.I./.A.I.].auf Jahrzehnte zukunftsfähige JOSANA MEDI:CAL
_____M R T • S C A N.:.S T U D I O –.K.e.t.t.e.,.ausgestattet mit hochmoder-
_____nen.".3.-T.e.s.l.a.".– M a g n e t – R e s o n a n z –.T o m o g r a p h e n
_____['.MRTs.']., die..e x k l u s i v..genutzt werden sollen von Gesundheits–
_____bewußten und Gesundheits–vorsorgenden Menschen., die als JOSANA
_____MEDI:CAL M R T • S C A N.:.C L U B..–.M.i.t.g.l.i.e.d.e.r..auf eigene Initia-
_____tive..j.ä.h.r.l.i.c.h.e.("turnusmäßige".=.regelmäßige.).JOSANA MEDI:CAL
_____M R.T.•.G A N Z.:.K.Ö R P E R–S C R E E N I N G S.["S.C.A.N.S"].als voll-
_____umfängliche GESUNDHEITS–VORSORGE und PROPHYLAXE–Maßnahme
_____und als medizinisch plausible., j ä h r l i c h..stattfindende SELBSTFÜR-
_____SORGE–Kampagne völlig unabhängig von einer bereits eingetretenen
_____Erkrankung in Anspruch nehmen wollen auf der.Basis einer.durch den
_____Verzicht auf eine."kassenärztliche Zulassung".rein privatrechtlichen.[!]
_____JOSANA MEDI:CAL M R.T.• S C A N.:.C L U B..–.M.i.t.g.l.i.e.d.s.c.h.a.f.t..##
_____.
_____JOSANA MEDI:CAL M R T • S C A N STUDIOS
_____Vorwort (.Prolog.) –B–
_____.
_____Bei dem bundesweiten JOSANA..MEDI:CAL M R T • S C A N..PRO:JECT
_____geht es um die Finanzierung.,.den Bau.,.die Implementierung und den
_____gemeinsamen Betrieb und die hoch profitable gemeinschaftliche und
_____(.je nach individueller JOINT-VENTURE–Vertragsgestaltung.).maximal
_____2.0.–.jährige Bewirtschaftung einer deutschlandweiten JOSANA MEDI.:
_____CAL M R T • S C A N.:.S.T.U D I O –.K e t t e..mit.(.in einer.1..Implemen-
_____tierungs–Phase..5.ersten M.RT•.SCAN–STUDIOS.,.in einer.2..Implemen-
_____tierungs–Phase.2.2.weiteren M.RT•.SCAN–STUDIOS u n.d abschließend
_____in der.3..Implementierungs–Phase.3.3.weiteren M.RT•.SCAN–STUDIOS.)
_____insgesamt demgemäss.6.0.eigenständigen JOSANA..MEDI:CAL M R T •
_____S C A N.:.S.T.U D I O.S..in.4.0.deutschen Groß–Städten durch die für je-
_____des..der insgesamt.6.0.M.RT•.SCAN–STUDIOS..auf der Grundlage..eines
_____>>.Equity.Joint Ventures.<<..und einer JOSANA..MRT STUDIOS.JOINT
_____VENTURES.–.Partnerschaft in Form der.jeweils individuell zu gründen-
_____den JOSANA..MEDI:CAL M.RT•.SCAN–STUDIO/S –."Eigner.–Allianzen".*
_____aus."Eigner–Duos".(.Banken +.Konzeptoren.)., aus."Eigner.–Triaden"
_____(.Banken +.Investoren +.Konzeptoren.).oder aus."Eigner–Quadralen"
_____(.Banken +.Investoren +.Ko.-Finanzierer +.Konzeptoren.).##
_____.
_____JOSANA MEDI:CAL M R T • S C A N STUDIOS
_____Vorwort (.Prolog.) –C–
_____.
_____|| Die JOSANA MEDI:CAL PRO:JECT – Konzeptoren und JOSANA MEDI:
_____||..CAL M R T • S C A N.:.S.T.U D I O./.S..–.Initiatoren und..–.Lizenzgeber
_____|| • Z.I.M.M.E.R.M.A.N.N..&..R.E.H.N.I.S.C.H..• suchen zur Gründung und
_____||..zum gemeinsamen Betrieb und Bewirtschaftung von JOSANA MEDI:
_____||..CAL M R.T.•.S.C.A.N.:.S.T.U.D.I.O.S –."Eigner.–Allianzen".*.auf der.Ba-
_____||..sis einer gemeinschaftlichen JOSANA..MRT STUDIOS.JOINT VENTU-
_____||..RES.–.Partnerschaft..interessierte..BANKEN./.FINANZ–INSTITUTIO-
_____||..NEN./.VERMÖGENSVERWALTUNGEN./.FONDS.,.die als.JOSANA.MEDI:
_____|| CAL M.R.T.•.S.C.A.N–S.T.U.D.I.O./S..– INVESTOREN.–A k q u i s i t e u r e
_____|| OHNE eigenen Investitions–Anteil..gegen eine je nach.JOINT VEN-
_____||..TURE–Vertragsgestaltung maximal.2.0.Jahre wirksame."Akquise–
_____||..Provision".in Form eines hoch attraktiven."Eigentümer–Anteiles"
_____||..("Besitz–Kontingent".=."Quotenkontingent–Anteil.").in Höhe von
_____||..2.5.,.5.%.(=.S.p.e.r.r.–.Minorität.).an jedem gemeinsam mit den Mit-
_____||..gliedern der jeweils zuständigen JOSANA..MEDI:CAL M.RT•.SCAN–
_____||..STUDIO –."Eigner.–Allianz".*.für eine Vertragslaufzeit von.(.max.)
_____||..2.0.Jahren.[!].übernommenen JOSANA..MEDI:CAL M R T • S C A N.:
_____||..S.T.U D I O –.S.t.a.n.d.o.r.t..interessierte und geeignete M.RT•.SCAN–
_____||..S.T.U.D.I.O.–I n v e s t o r e n.(=.M.RT•.SCAN–STUDIO –."Anker.–Teil-
_____||..haber.".).aus vom Bank–eigenen."Wealth Management".betreuten
_____||..'.vermögenden Kundenkreis.'.(.genannt.:.'.High–Net–Worth–Indivi-
_____||..duals.'.).auswählen.,.ansprechen und akquirieren werden.##
_____.
_____JOSANA MEDI:CAL M R T • S C A N STUDIOS
_____Vorwort (.Prolog.) –D–
.
_____|| Sollte die jeweilige..BANK./.FINANZ–INSTITUTION./.VERMÖGENS-
_____|| VERWALTUNG./.FONDS.,.aus welchen Gründen auch immer.,.n.i.c.h.t
_____||..als JOSANA MEDI:CAL M R T • S C A N.:.S.T.U D I O –.INVESTOREN–
_____||..A.k.q u i s i t e u r..agieren wollen oder können.,.so besteht die Mög-
_____|| lichkeit.,.einen hoch.lukrativen."Eigentümer–Anteil".(.auch genannt.:
_____||.."Besitz–Kontingent".oder."Quotenkontingent–Anteil").an einem.[1] _____||..oder gegebenenfalls an mehreren.[1+].JOSANA MEDI:CAL M R.T.•
_____||..S C A N.:.S.T.U D I O./.S..in Höhe von jeweils.7.4.,.5 %.[!].zugunsten
_____||..des als."A l l e i n.–.INVESTOR".die..G e s a m t.–.F i n a n z i e r u n g
_____||..des..bzw..der.jeweiligen gemeinsam mit den.JOSANA MEDI:CAL.PRO:
_____||..JECT.–.Konzeptoren.und.MRT•SCAN–STUDIOS.–.Initiatoren.+.Lizenz-
_____||..gebern im Rahmen eines M.RT•.SCAN–STUDIO/S –."Eigner.–Duos".*
_____||..(.Bank.+.Konzeptoren.).für.eine maximale Vertrags–Laufzeit von.2.0
_____||..Jahren gemeinsam übernommenen.,.erbauten.,.implementierten und
_____||..maximal.2.0.Jahre gemeinschaftlich betriebenen JOSANA MEDI:CAL
_____||..M R T • S C A N.:.S.T.U D I O./.S..bereitzustellen.##
_____.
_____JOSANA MEDI:CAL M R T • S C A N STUDIOS
_____Vorwort (.Prolog.) –E–
_____.
_____|| Die von einem INVESTOREN–A k q u i s i t e u r.(.BANK./.FINANZ–
_____|| INSTITUTION./.VERMÖGENSVERWALTUNG./.FONDS.).gegen einen
_____||.."Eigentümer–Anteil",.der in dieser Form eine."Akquise–Provision"
_____||..darstellt.,.in Höhe von.2.5.,.5 %.aus dem BANK–eigenen '.vermögen-
_____||..den Kundenkreis.'.[.'.HNWI.s.'.].akquirierten M.RT•.SCAN–STUDIO/S–
_____||..I n v e s t o r e n.("Anker.–Teilhaber").erhalten insgesamt.4.9.,.0 %
_____||.."Eigentümer–Anteil".("Besitz–Kontingent"="Quotenkontingent–An-_____||..teil").an.j e d e m.im Rahmen der jeweiligen MRT•.SCAN–STUDIO –
_____||.."Eigner–Allianz".*.aus."Eigner–Duos".(.Banken +.Konzeptoren.).,
_____||..aus."Eigner.–Triaden".(.Banken +.Investoren +.Konzeptoren.).oder _____||..aus."Eigner–Quadralen".(.Banken +.Investoren +.Ko-Finanzierer +
_____||..Konzeptoren.).gemeinschaftlich übernommenen JOSANA MEDI:CAL
_____||..M R T • S C A N.:.S.T.U D I O..als G.e.g.e.n.–.L.e.i.s.t.u.n.g für die voll-
_____||..ständige Bereitstellung der benötigten finanziellen Mittel zum Bau
_____||..und zur Implementierung und zum Betrieb des jeweiligen JOSANA
_____||..MEDI:CAL M R T • S C A N.:.S.T.U D I O.S..##
.
_____JOSANA
MEDI:CAL
M R T
• S C A N.STUDIOS
_____Vorwort
(.Prolog.) –F–
.
_____|| Sollte/n..der.oder.die..durch einen INVESTOREN–A k q u i s i t e u r
_____|| akquirierte/n M.RT•.SCAN–STUDIO/S–I n v e s t o r./.e n..("Anker.–
_____|| Teilhaber").-- gleichgültig aus welchen Gründen -- n i c h t das ge-
_____|| samte I n v e s t i t i o n s–Volumen für ein.[1].oder wahlweise für
_____|| mehrere.[1+].JOSANA..MEDI:CAL M R T • S C A N.:.S T U D I O./.S
_____|| bereitstellen können oder wollen.,.so kann eine gemeinschaftliche
_____||..>KOOPERATION<.aus dem akquirierenden INVESTOREN–A.k.q.u.i.-
_____|| s.i.t.e.u.r..(=.BANK./.FINANZ–.INSTITUTION./.VERMÖGENSVERWAL-
_____|| TUNG./.FONDS.).mit..einem.[1].oder mit mehreren.[1+].aus dessen
_____||..'.vermögendem Kundenkreis.'.akquirierten M.RT•.SCAN–STUDIO/S.–
_____||..I..n..v..e..s..t..o..r./.e..n..("Anker.–Teilhaber.".).gebildet werden.,.bei der
_____||..der jeweilige INVESTOREN–A.k.q u i s i t e u r..in einer.'.erweiterten
_____||..Funktion.'.als der M.R.T•.S.C.A.N–STUDIO/S –.K.o m p l e m e n t ä r.–
_____||..FINANZIERER..MIT eigenen Investitions–Anteilen..als."Backup".des
_____||..oder.der.akquirierten M.RT•.SCAN–STUDIO/S–I.n.v.e.s.t.o.r./.e.n..als
_____||..finanzieller Beitrag sowie zur Unterstützung bei der JOSANA MEDI:
_____||..CAL M R.T.• S C A N.:.S.T.U D I O –.Finanzierung auftritt.##
.
_____JOSANA
MEDI:CAL
M R T
• S C A N.STUDIOS
_____Vorwort
(.Prolog.) –G–
.
_____||..Die jeweilige..BANK./.FINANZ–INSTITUTION./.VERMÖGENSVERWAL-
_____||..TUNG./.FONDS..erhält für.eine gegebenenfalls übernommene.'.erwei-
_____||..terte Funktion.'.als..M.R.T•.S.C.A.N–STUDIO/S –.K.o.m.p.l.e.m.e.n.t.ä.r.–
_____||..FINANZIERER.der.oder.des.durch sie akquirierten M.RT•.SCAN–STU-
_____||..DIO/S.–I n v e s t o r./.e n.("Anker.–Teilhaber.").aus von dem BANK–
_____||..eigenen.".Wealth Management".betreuten.'.vermögenden Kunden-
_____||..kreis.'.als finanzieller."Backup".des./der.M.RT•.STUDIO/S.–I n v e s -
_____||..t o r./.e n..und zur Unterstützung und als finanzieller Beitrag bei der
_____||..JOSANA MEDI:CAL M R.T.• S C A N.:.S.T.U D I O –.Finanzierung..z.u.-
_____||..s..ä..t..z..l..i..c..h.[.!.].zu..dem..der..BANK./.FINANZ–INSTITUTION./.VER-_____||..MÖGENSVERWALTUNG./.FONDS..als INVESTOREN–A.k.q.u.i.s.i.t.e.u.r
_____||..angebotenen."Eigentümer–Anteil".("Besitz–Kontingent"="Quoten-
_____||..kontingent–Anteil").,.der gleichzeitig auch als."Akquise–Provision"
_____||..gilt., in einer.Höhe von.2.5.,.5.%.für.die Auswahl.,.die Ansprache und
_____||..die Akquirierung eines.[1].oder.gegebenenfalls auch mehrerer.[1+]
_____||..JOSANA MEDI:CAL M.RT•.SCAN–STUDIO/S.–I n v e s t o r./.e n.("An-
_____||..ker.–Teilhaber.".).einen anteiligen.z u s ä t z l i c h e n.prozentualen
_____||.."Eigentümer–Anteil".("Besitz–Kontingent"="Quotenkontingent–An-
_____||..teil").an.dem.oder.den.im Rahmen einer M.R.T•.S.C.A.N–STU.D.I.O/S –
_____||.."Eigner.–Allianz".*.(="Eigner–Duo".oder."Eigner–Triade".oder."E.i.g-
_____||..ner–Quadral").gemeinschaftlich übernommenen JOSANA MEDI:CAL
_____||..M R.T.•.S.C.A N.:.S.T.U.D.I.O./.S..##
.
_____JOSANA
MEDI:CAL
M R T
• S C A N.STUDIOS
_____Vorwort
(.Prolog.) –H–
.
_____||..Dieser anteilige.z u s ä t z l i c h e.prozentuale."Eigentümer–Anteil"
_____||..("Besitz–Kontingent"="Quotenkontingent–Anteil").zugunsten der
_____||..als..M.R.T•.S.C.A.N–STU.D.I.O/S.–A.k.q u i s i t e u r..und gegebenenfalls
_____||..z u s ä t z l i c h.als M.RT•.SCAN–STUDIO/S –.K.o m p l e m e n t ä r.–
_____||..FINANZIERER der JOSANA..MEDI:CAL M.R.T•.S.C.A.N–STU.D.I.O/S.–I n -
_____||..v e s t o r./.e n.("Anker.–Teilhaber.".).akkreditierten..BANK./.FINANZ–
_____||..INSTITUTION./.VERMÖGENSVERWALTUNG./.FONDS..berechnet sich
_____||..in einer Bandbreite zwischen jeweils.2.5.,.5.%.und.7.4.,.5.%..an.j.e -
_____||..d.e.m.im Rahmen einer M.RT•.STUDIO –."Eigner.–Allianz".*.gemein-
_____||..schaftlich übernommenen JOSANA MEDI:CAL M.R.T•.S.C.A.N–STU.D.IO
_____||..p.r.o.p.o.r.t.i.o.n.a.l.(.symmetrisch.).in Relation zu dem individuell in-
_____||..vestierten M.RT•.SCAN–STUDIO –.Finanzierungs–V.o.l.u.m.e.n im.Ver-
_____||..hältns zum i.n.s.g.e.s.a.m.t erforderlichen M.RT•.SCAN–STUDIO –.I.n.-
_____||..v.e.s.t.m.e.n.t in Höhe von voraussichtlich.2.,.5.MILLIONEN EURO zu-_____||..züglich Mehrwertsteuer pro M.RT•.SCAN–STUDIO und wird dement-
_____||..sprechend aufgeteilt zwischen der.als M.RT•.SCAN–STUDIO.–.INVES-
_____||..TOREN–A k q u i s i t e u r..akkreditierten..BANK./.FINANZ–INSTITU-
_____||..INSTITUTION./.VERMÖGENSVERWALTUNG./.FONDS..u n.d..dem.bzw.
_____||..den..BANK–.akquirierten..M.R.T•.S.C.A.N–STU.D.IO/S.–I n v e s t o r./.e n
_____||..("Anker–Teilhaber").auf der.Basis der.jeweils anteilmäßig aufzutei-
_____||..lenden G.E.W.I.N.N.+.E.R.T.R.A.G.S.–.A.n.t.e.i.l.e..einschließlich der.M.RT
_____||..•.STUDIO–G.e.b.ä.u.d.e–M.I.E.T.E.N..für den gesamten.(.maximal.).2.0.–
_____||..jährigen Vertrags–Zeitraum.##
.
_____----------------------------------
_____.Ü..b..e..r..w..i..n..d..u..n..g..v.o.n.
_____.M.a.r.k.t.–.H.e.m.m.n.i.s.s.e.n
_____----------------------------------
.
_____Bei der Umsetzung ihres JOSANA MEDI:CAL M R.T.•.S.C.A.N.:.S.T.U.D.I.O
_____PRO:JECTS..haben..die..JOSANA..MEDI:CAL PRO:JECT – Konzeptoren..und
_____JOSANA..MEDI:CAL M R T • S C A N.:.S.T.U D I O..– Initiatoren..+ Lizenz-
_____geber • Z.I.M.M.E.R.M.A.N.N..&..R.E.H.N.I.S.C.H..• besonderen Wert darauf
_____gelegt.,.alle relevanten Markt–Widerstände.,.Markt–Hemmnisse und die
_____Markt–Hindernisse auf dem Gebiet der MEDIZINISCHEN VERSORGUNG
_____umfassend zu berücksichtigen und nach Möglichkeit bereits im Vorfeld.
_____der deutschlandweiten JOSANA MEDI:CAL M R.T • S.C.A N..PRO:JECT –
_____Implementierung..innovative und wirksame Gegen–Maßnahmen..gegen
_____potenzielle Markt–Widerstände.,.–Hemmnisse oder.–Hindernisse in das
_____JOSANA MEDI:CAL.M.R.T.•.S.C.A.N.:.S.T.U.D.I.O.PRO:JECT.einzubinden.##
.____- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
______- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
______1. Markt–H e m m n i s.:.
________--> Mangel an medizinischem Fach–Personal
.
________Am deutschen Arbeitsmarkt existiert ein deutlicher.Mangel an medi-
________zinischem Fach–Personal.für radiologische..M.R.T.•.STUDIOS.,.den das
________JOSANA MEDI:CAL.M.R.T.•.S.C.A.N.:.S.T.U.D.I.O..PRO:JECT.überwinden
________muß.!##
.
________Den für den Betrieb der deutschlandweiten JOSANA MEDI:CAL.M.R.T
________•.S.C.A N.:.S.T.U.D.I.O.S..einzustellenden..medizinisch–diagnostischen
________".Fach–R.a.d.i.o.l.o.g.e.n.".[.Radiologische Fach–Ärzte.].und den benö-________tigten."MTR.A.s".[=.Medizinisch–technische Radiologie–Assistenten.]
________werden aus..diesem Grund..die..folgenden..Radiologen–BENEFITS [a]
________bzw..die folgenden..MTRA–BENEFITS [b].offeriert.:##
.
_____||..a}..Für.den Wechsel.(.oder.Einstieg nach der.Facharzt–Ausbildung.)
_____||____eines.".Fach–R.a.d.i.o.l.o.g.e.n.".[=.Radiologische Fach–Ärzte.].in
_____||____das deutschlandweite JOSANA MEDI:CAL M.RT•.SCAN.:.STUDIO
_____||____PRO:JECT.werden den in.(.Teil.-).Heimarbeit und per.".Tele–Me-
_____||____dizin".mittels Video–Übertragung.(=.bi–direktional.).aus ihren
_____||____jeweiligen."Home–Offices".in die entsprechenden M.RT•.SCAN–
_____||____STUDIOS zuschaltbaren."JOSANA–R.a.d.i.o.l.o.g.e.n.".je nach ihrer
_____||____Qualifikation.Oberarzt– bzw. Chefarzt–entsprechende Gehälter
_____||____gezahlt.,.individuell ergänzt durch attraktive Z.e.i.t–Kontingente
_____||____(.z.B..T.e.i.l.z.e.i.t.–Beschäftigung.).sowie..I.n.c.e.n.t.i.v.e–Benefits
_____||____(.z.B..Sachleistungen.).nach Wahl.,.zum Ausgleich ihrer.überwie-
_____||____gend.r.e.p.e.t.i.t.i.v.e.n.Tätigkeiten bei der.Analyse und der.Auswer-
_____||____tung der.JOSANA MEDI:CAL.M.RT•.GANZ:KÖRPER–SCANS.und.bei
_____||____der.Erstellung.der.medizinisch-diagnostischen.JOSANA.MEDI:CAL
_____||____M R.T.•.S.C.A.N..–."Befund.+.Gesundheits–Gutachten".der.JOSANA
_____||____MEDI:CAL M.RT•.S.C.A.N.:.C.L.U.B.–.M.i.t.g.l.i.e.d.e.r.und.M.RT•.S.C.A.N.–
_____||____N.u.t.z.e.r..##
.
_____||..b}.:Die für das.JOSANA MEDI:CAL M.RT•.SCAN.:.STUDIO..PRO:JECT
_____||____benötigten."MTR.A.s".[=.Medizinisch–technische Radiologie–As-
_____||____sistenten.].sind."r.a.r.".(.knapp.).am Gesundheitsmarkt und wer-
_____||____den deshalb mittels überdurchschnittlicher Bezahlung.,.d.h. mit
_____||____dem.1,5–fachen des durchschnittlichen MTRA–Gehaltes.,.akqui-
_____||____riert.,.ergänzt durch attraktive Arbeitszeit–Regelungen und mit
_____||____speziellen Incentive–Benefits nach Wahl.,.wobei jeweils ein.[1]
_____||____medizinisch–technischer Radiologie–Assistent.[.MTRA.].pro M.RT
_____||____•.SCAN–STUDIO und pro.8–Stunden–Schicht für.die medizinisch–
_____||____technische Betreuung und präzise."Lagerung".der M.RT•.SCAN.–
_____||____N u t z e r eingesetzt wird.,.professionell unterstützt durch soge-
_____||____nannte."Caretaker.".-- in der.Regel.Teilzeit–Kräfte.-- mit speziel-
_____||____ler.psychologischer.Schulung für den Umgang mit den nicht sel-
_____||____tenen M.RT–.Nutzern mit Platzangst.("M.RT–.Klaustrophobiker.")
_____||____und für.den freundlichen Empfang und einen einfühlsamen.v.o.r.–
_____||____und.n.a.c.h–sorglichen."Beistand".der JOSANA MEDI:CAL M R T •
_____||____S C A N.:.S T U D I O..–."N u t z e r.".##
.
_____||..c}..Darüberhinaus werden im Rahmen des JOSANA..MEDI:CAL M R.T
_____||____• S.C.A N.:.S.T.U.D.I.O..PRO:JECTS..die langfristig einzustellenden
_____||____".M.T.R.A.s.".[.=.Medizinisch–technische..Radiologie–Assistenten.]
_____||____logistisch o.p.t.i.m.i.e.r.t eingesetzt.,.indem z.u.s.ä.t.z.l.i.c.h zu den
_____||____unmittelbar.vor.Ort in den M.RT•.SCAN–STUDIOS tätigen.M.T.R.A.s
_____||____jeweils..e.i.n.bzw..e.i.n.e.[1].Medizinisch–.technische./r..Radiologie–
_____||____R.e.m.o.t.e.–Assistent/-.in..per."F.e.r.n.–.Z.u.g.r.i.f.f.".[".M.RI.Remote
_____||____Scanning"].mittels einer.speziellen M.RT•.Geräte–Fernsteuerung
_____||____zeitgleich.[!].bis zu v i e r.[4].Magnet–Resonanz–Tomographen
_____||____in jeweils..v i e r.[4].unterschiedlichen..JOSANA..MEDI:CAL M R.T
_____||____•.S.C.A.N.:.S.T.U.D.I.O.S..(.f.e.r.n.-).s.t.e.u.e.r.n..kann.,.was aus einem
_____||____ausgelagerten.,.speziell ausgestatteten."M.RT–.Kontroll.+.Steue-
_____||____rungs–Raum".["M.RI–Remote–Room"].im Headquarters der ge-
_____||____planten JOSANA MEDI:CAL M R.T.•.S.C.A.N.:.S.T.U.D.I.O.S –.".Ver-
_____||____waltungs.+.Service–Gesellschaft.".mit zukünftigem Sitz in NRW
_____||____in AACHEN.(.Dreiländer-Eck Deutschland/Belgien/Niederlande.)
_____||____geschehen wird.,.die den Betrieb.,.die Organisation und die voll-
_____||____ständige Verwaltung und die Termin–Planung der M.RT•.SCAN –
_____||____N u t z e r.ebenso wie die Personal–.und die Einsatz–Steuerung
_____||____der.geplanten.6.0.deutschen JOSANA MEDI:CAL.M.R.T.•.S.C.A.N.:
_____||____S.T.U.D.I.O.S..übernehmen wird.##
.____- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
______- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
______2. Markt–H e m m n i s.:.
________--> Vorbehalte der.Ärzteschaft wegen fehlender."Vor–Befunde"
.
________Nicht wenige Ärzte.,.darunter.auch eine ganze Reihe von inter-
________nationalen Fach–Radiologen.,.sehen den Nutzen von."anlaßlosen",
________d.h..regelmäßigen.,.jedoch nicht z.B..auf besorgniserregende Vor–
________Befunde fussende.,.M.RT–.Ganzkörper–Screenings als reine Vor-________sorge.+.Fürsorge–Maßnahmen durchaus kritisch.##
.
________Tatsächlich existieren fast keine medizinisch–wissenschaftlichen
________Studien.,.die z.B..eine signifikante Lebens–Verlängerung auf der
________Basis.regelmäßig wiederkehrender M.RT–Ganzkörper–Scans.be-
________legen können.,.auch wenn der.Sinn von medizinischen Vorsorge–
________Maßnahmen wie z.B..Mammographien.,.Prostata–Untersuchungen.,
________Darmspiegelungen.(.Koloskopien.).oder Hautkrebs–Screenings zur
________Früherkennung von Krankheiten belegt und sowohl von der Ärzte-
________schaft als auch von der Mehrheit der Bevölkerung anerkannt wird.#
.
________Manche..R.a.d.i.o.l.o.g.e.n sehen es als echte Herausforderung oder
________sogar.als Belastung an.,.daß sie bei einer.rein vorsorglichen M.R.T–
________Untersuchung..-- wie es die JOSANA..MEDI:CAL M.R.T.•.SCREENINGS
________sein werden.-- n.i.c.h.t durch einen dezidierten."Vor–Befund".über-
________weisender.Ärzte auf möglicherweise erkrankte Körperbereiche und
________eine deshalb dort notwendige Nachschau hingewiesen werden.;.sie
________werden sich stattdessen auf.r.e.p.e.t.i.t.i.v.e.Weise mit einer.Fülle von
________M.RT–.GANZ:KÖRPER–S.c.h.i.c.h.t.+.S.c.h.n.i.t.t.–.Bildern.sowie.–Video–Se-
________quenzen pro.Patient beschäftigen müssen mit einer weitreichenden
________Fragestellung.>>.WAS.+.WONACH.+.WO soll man SUCHEN.?.<<..##
.
_____||..Deshalb wird das die zukünftigen."JOSANA.–.R.a.d.i.o.l.o.g.e.n.".p.r.o.-
_____||..a.k.t.i.v..unterstützende.4–stufige JOSANA M.RT.•.SCAN –."A.n.a.l.y.s.e.–
_____||..S.u.p.p.o.r.t.–.I.n.s.t.r.u.m.e.n.t..A.T.O.S.".mittels eines hoch spezialisierten
_____||..medizinischen K.I.–.Hilfs.+Prüf–Programms auf der.Basis der.durch-
_____||..geführten.JOSANA MEDI:CAL.M.RT•.SCREENINGS.einen.sogenannten
_____||.."K.I..–.V.o.r.–.B.e.f.u.n.d.".(.ATO.S–Stufe.1.).erstellen.,.der.im weiteren
_____||..Sinn den fehlenden dezidierten.".Vor–Befunden".von.überweisenden
_____||..Ärzten..-- auch."Zuweiser".genannt..-- auf möglicherweise..erkrankte
_____||..Körperbereiche und der.Veranlassung einer.deshalb dort notwendi-
_____||..gen."Nachschau".entspricht.##
.____- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
______- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
______3. Markt–H e m m n i s.:.
________--> Befürchtung von Überdiagnostik und Übertherapien
.
________Die kritische Ärzteschaft sieht die theoretische Möglichkeit und ge-
________gebenenfalls Gefahr.,.daß durch."anlasslos".-- d.h..ohne dezidierte
________"Vor–Befunde".von überweisenden Ärzten.("Zuweiser").mit präzi-
________sen Hinweisen auf ggf..näher zu untersuchende Körperbereiche --
________durchgeführte..regelmäßige..M.RT–.Ganzkörper–Scans das Problem
________einer Überdiagnostik und Übertherapie besteht.##
.
_____||..Um grundsätzlich und von vornherein jede Form einer theoretisch
_____||..möglichen Überdiagnostik und Übertherapie als Folge der.hochsen-
_____||..siblen und als JOSANA MEDI:CAL –.'.S E A R C H •.E N G I N E S.'.be-
_____||..zeichneten."3.-Te.s.l.a".–.Magnet–Resonanz–Tomographen.['.M.RTs.']
_____||..zu vermeiden.,.wird.ein.hochwirksames Schutz–Instrument in.Form
_____||..des.4–stufigen.JOSANA.MRT•.SCAN.–."A.n.a.l.y.s.e.–S.u.p.p.o.r.t.–I.n.s.t.r.u.-
_____||..m.e.n.t.s..A.T.O.S.".zur.Ausarbeitung und Erstellung der.JOSANA.MEDI.:
_____||..CAL M R.T.• S.C.A N –."Gesundheits.+.Analyse.–.Gutachten".auf Basis
_____||..der.j.ä.h.r.l.i.c.h.e.n.JOSANA..MEDI:CAL M.RT•.GANZ:KÖRPER–SCREEN-
_____||..INGS angewandt.##
.
________Bei.M.RT–.Ganzkörper–Scans.wird.die Gefahr der Überdiagnostik als
________das.Entdecken.von.h.a.r.m.l.o.s.e.n.,.zufälligen.Gewebe-Veränderungen
________wie z.B..Zysten.,.Knoten.oder.Narben.oder.sehr.langsam.wachsenden
________Tumoren.als.medizinische.Zufalls–Befunde.("Inzidentalome").o.h.n.e
________klinische Bedeutung und o.h.n.e Relevanz definiert.,.die im Laufe des
________Lebens.n.i.e.m.a.l.s.ernsthafte Beschwerden.verursacht und keine.Ge-
________fahr.für Leib.oder Leben.bedeutet..hätten.,.durch..die..u.n.g.e.w.o.l.l.t.e
